
| 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
| MyBioSource | MBS1487393 | Recombinant Physcomitrella patens subsp. patens 50S ribosomal protein L33, chloroplastic (rpl33) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487394 | Recombinant Human Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 (LAIR1), partial | 0.5 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Baculovirus) ; 0.5 mg (Yeast) ; 0.05 mg (Mammalian-Cell) ; 1 mg (E-Coli) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487395 | Recombinant Human Keratin-associated protein 19-6 (KRTAP19-6) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487396 | Recombinant Shigella flexneri serotype 5b Putrescine aminotransferase (patA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487397 | Recombinant Bacillus cereus Cell division protein SepF (sepF) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487398 | Recombinant Escherichia coli O157:H7 L-aspartate oxidase (nadB) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487399 | Recombinant Encephalitozoon cuniculi Probable heat shock factor protein homolog (HSF) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487400 | Recombinant Agrobacterium tumefaciens Catalase-peroxidase (katG), partial | 定制产品,请咨询。 | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487401 | Recombinant Mouse Keratin-associated protein 9-3 (Krtap9-3) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487402 | Recombinant Bovine Pigment epithelium-derived factor (SERPINF1) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 1 mg (E-Coli) ; 5x1 mg (E-Coli) ; | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487403 | Recombinant Bartonella henselae Sugar fermentation stimulation protein homolog (sfsA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487404 | Recombinant Bartonella henselae Holliday junction ATP-dependent DNA helicase RuvA (ruvA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487405 | Recombinant Thermotoga maritima Transaldolase (tal) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487406 | Recombinant Xenopus laevis NAD-dependent protein deacylase sirtuin-5B, mitochondrial (sirt5-b) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487407 | Recombinant Desulfitobacterium hafniense tRNA dimethylallyltransferase (miaA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧