
| 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
| MyBioSource | MBS1487558 | Recombinant Sheep Brain ribonuclease (BRN) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487559 | Recombinant Bacillus cereus Ribonuclease PH (rph) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487560 | Recombinant Hyphomonas neptunium Malate dehydrogenase (mdh) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487561 | Recombinant Rhodoferax ferrireducens Heat-inducible transcription repressor HrcA (hrcA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487562 | Recombinant Pelobacter carbinolicus Ribosomal protein L11 methyltransferase (prmA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487563 | Recombinant Wolbachia sp. subsp. Brugia malayi 50S ribosomal protein L1 (rplA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487564 | Recombinant Burkholderia pseudomallei UPF0301 protein BURPS1710b_3170 (BURPS1710b_3170) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487565 | Recombinant Pongo abelii Trafficking protein particle complex subunit 2 (TRAPPC2) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487566 | Recombinant Rickettsia felis 50S ribosomal protein L24 (rplX) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487567 | Recombinant Campylobacter jejuni Ribosomal RNA large subunit methyltransferase N (rlmN) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487568 | Recombinant Rickettsia conorii Ribosomal RNA small subunit methyltransferase H (rsmH) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487569 | Recombinant Bartonella henselae Protein RecA (recA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487570 | Recombinant Magnetospirillum magneticum Homoserine kinase (thrB) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487571 | Recombinant Bacillus halodurans Allantoinase (allB) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1487572 | Recombinant Synechococcus sp. Aminomethyltransferase (gcvT) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧