
| 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
| MyBioSource | MBS1485335 | Recombinant Ralstonia metallidurans Bifunctional protein FolD (folD) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485336 | Recombinant Staphylococcus aureus GTPase obg (obg) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485337 | Recombinant Bacillus cereus UPF0346 protein BCE33L2081 (BCE33L2081) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485338 | Recombinant Coccidioides immitis ATP-dependent RNA helicase CHL1 (CHL1), partial | 定制产品,请咨询。 | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485339 | Recombinant Pyrococcus kodakaraensis Proteasome subunit beta 2 (psmB2) | 0.05 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Yeast) ; 0.2 mg (E-Coli) ; 0.5 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485340 | Recombinant Bacillus licheniformis Methionine import ATP-binding protein MetN 2 (metN2) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485341 | Recombinant Mouse Endonuclease 8-like 1 (Neil1) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485342 | Recombinant Macaca mulatta (Rhesus macaque) Prostate-specific antigen (KLK3) | 0.02 mg (Baculovirus) ; 0.1 mg (Baculovirus) ; 1 mg (Baculovirus) ; 5x1 mg (Baculovirus) ; | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485343 | Recombinant Naja sagittifera Phospholipase A2 isoform 6 | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485344 | Recombinant Helicobacter pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter (vacA), partial | 0.05 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Yeast) ; 0.2 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Baculovirus) ; 0.5 mg (E-Coli) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485345 | Recombinant Arabidopsis thaliana BTB/POZ domain-containing protein At3g05675 (At3g05675) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485346 | Recombinant Pasteurella multocida Ribosomal RNA small subunit methyltransferase B (rsmB) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485347 | Recombinant Indian cassava mosaic virus Replication-associated protein (AC1, AL1) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485348 | Recombinant Gallid herpesvirus 2 Processing and transport protein (MDV041), partial | 定制产品,请咨询。 | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485349 | Recombinant Debaryomyces hansenii Uncharacterized protein YAE1 (YAE1) | 0.05 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Yeast) ; 0.2 mg (E-Coli) ; 0.5 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧