
| 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
| MyBioSource | MBS1485305 | Recombinant Oryza sativa subsp. japonica MADS-box transcription factor 3 (MADS3) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485306 | Recombinant Xylella fastidiosa Glycine--tRNA ligase alpha subunit (glyQ) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485307 | Recombinant Roseobacter denitrificans Phosphonates import ATP-binding protein PhnC 1 (phnC1) | 0.05 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Yeast) ; 0.2 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Baculovirus) ; 0.5 mg (E-Coli) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485308 | Recombinant Bovine Zinc finger protein 135 (ZNF135) , partial | 定制产品,请咨询。 | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485309 | Recombinant Ralstonia metallidurans Ribosomal protein L11 methyltransferase (prmA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485310 | Recombinant Arabidopsis thaliana NAC domain-containing protein 1 (NAC001) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485311 | Recombinant Pyrobaculum aerophilum 5'-nucleotidase surE2 (surE2) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Baculovirus) ; 0.02 mg (Mammalian-Cell) ; 1 mg (E-Coli) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485312 | Recombinant Sulfolobus acidocaldarius Glutamine synthetase (glnA) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485313 | Recombinant Human Ras guanyl-releasing protein 3 (RASGRP3) | 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 1 mg (Yeast) ; 5x1 mg (Yeast) ; | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485314 | Recombinant Rhodopseudomonas palustris N (2)-fixation sustaining protein CowN (cowN) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485315 | Recombinant Thermosynechococcus elongatus Acetyl-coenzyme A synthetase (acsA), partial | 定制产品,请咨询。 | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485316 | Recombinant Onion yellows phytoplasma 30S ribosomal protein S7 (rpsG) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485317 | Recombinant Methanocaldococcus jannaschii Uncharacterized protein MJ0073 (MJ0073) | 0.05 mg (E-Coli) ; 0.2 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Yeast) ; 0.5 mg (E-Coli) ; 0.05 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485318 | Recombinant Wolinella succinogenes ATP synthase subunit delta (atpH) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
| MyBioSource | MBS1485319 | Recombinant Gloeobacter violaceus NAD (P)H-quinone oxidoreductase subunit I (ndhI) | 0.02 mg (E-Coli) ; 0.1 mg (E-Coli) ; 0.02 mg (Yeast) ; 0.1 mg (Yeast) ; 0.02 mg (Baculovirus) | 现货/6-8周 | ¥0.00 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧