
| 品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 货期 | 单价 | 操作 |
| Abbexa | abx704734 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) with D-Glucose and Sodium Pyruvate | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704735 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) with Phenol Red | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704736 | Tyrode's Solution | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704737 | Advanced Tyrode's Solution for Mammalian Myocardium | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704738 | Advanced Tyrode's Solution with HEPES | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704739 | Tyrode's Solution without Calcium | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704740 | Ringer's Solution for Amphibians | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704741 | Locke's Solution | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704742 | Locke's Solution (Low Calcium) | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704743 | Alsever's Solution | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704744 | Krebs-Ringer Solution | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704745 | Krebs-Hensleit's Solution | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704746 | Normal Saline (0.65%) | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704747 | Normal Saline (0.75%) | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 | |
| Abbexa | abx704748 | Normal Saline (0.9%) | 4-6周 | ¥0.00 | 详情 |
即时响应 客户需求
正品行货 值得信赖
发货迅速 快速物流
退换保障 品质无忧
发票保障 售后无忧